Budget
Jahr | Umfang | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Allgemeiner Haushalt | 4'469'722 | 4'362'485 | -107'237 | B |
2024 | Allgemeiner Haushalt | 4'525'600 | 4'367'425 | -158'175 | B |
2023 | Allgemeiner Haushalt | 4'294'073 | 4'723'046 | +428'973 | R |
2023 | Allgemeiner Haushalt | 4'353'819 | 4'157'873 | -195'946 | B |
2022 | Allgemeiner Haushalt | 4'160'321 | 4'160'321 | +0 | R |
2022 | Allgemeiner Haushalt | 4'135'922 | 3'973'603 | -162'319 | B |
2021 | Allgemeiner Haushalt | 4'129'369 | 3'860'184 | -269'185 | R |
2021 | Allgemeiner Haushalt | 4'163'288 | 3'952'820 | -210'468 | B |
2020 | Allgemeiner Haushalt | 4'141'507 | 4'375'191 | +233'684 | R |
2020 | Allgemeiner Haushalt | 4'110'856 | 3'843'552 | -267'304 | B |
2019 | Allgemeiner Haushalt | 4'144'623 | 4'052'800 | -91'823 | R |
2019 | Allgemeiner Haushalt | 4'184'960 | 3'903'040 | -281'920 | B |
2018 | Allgemeiner Haushalt | 4'006'326 | 3'953'236 | -53'090 | R |
2018 | Allgemeiner Haushalt | 4'054'300 | 3'809'990 | -244'310 | B |
2017 | Allgemeiner Haushalt | 3'932'008 | 3'993'221 | +61'213 | R |
2017 | Allgemeiner Haushalt | 3'810'490 | 3'775'640 | -34'850 | B |
2016 | Allgemeiner Haushalt | 3'853'994 | 3'927'356 | +73'362 | R |
2016 | Allgemeiner Haushalt | 4'786'930 | 4'689'930 | -97'000 | B |
2015 | 4'644'820 | 4'508'820 | -136'000 | B | |
2015 | 4'898'327 | 4'898'327 | +0 | R | |
2014 | 4'805'870 | 4'637'870 | -168'000 | B | |
2014 | 4'878'573 | 4'860'352 | -18'221 | R | |
2013 | 4'618'680 | 4'448'680 | -170'000 | B | |
2013 | 4'546'173 | 4'362'861 | -183'312 | R | |
2012 | 4'652'955 | 4'454'955 | -198'000 | B | |
2012 | 4'790'139 | 4'790'139 | +0 | R | |
2011 | 4'631'700 | 4'631'700 | +0 | B | |
2011 | 4'712'522 | 4'712'522 | +0 | R | |
2010 | 4'608'300 | 4'548'300 | -60'000 | B | |
2010 | 4'675'498 | 4'675'498 | +0 | R | |
2009 | 5'162'468 | 5'162'468 | +0 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung